.Реклама
Бесплатно подберем новостройку со скидкой до 20%. Звони!
Реклама .

Цены на квартиры в Прайм Тайм от застройщика

Цены от 18.7 до 46.6 млн. руб
  • Минимальная цена за м2 - 296 119 руб
  • Площадь квартир от 47.4 до 127.47 м2
  • 20 планировок с фото
Заполните форму
и получите подборку из 5 лучших квартир с самыми низкими ценами и продуманными планировками
Укажите номер телефона

Подберите квартиру в 2 клика:

Планировка Комнат Площадь Этаж Цена за м2 Цена за квартиру
2-комнатная квартира в Прайм Тайм 2-комнатная 78.84 м2 2 331 288 руб. 26 118 730 руб.
2-комнатная квартира в Прайм Тайм 2-комнатная 79.97 м2 20 388 284 руб. 31 051 071 руб.
4-комнатная квартира в Прайм Тайм 4-комнатная 127.47 м2 15 332 566 руб. 42 392 131 руб.
4-комнатная квартира в Прайм Тайм 4-комнатная 125.52 м2 17 354 779 руб. 44 531 910 руб.
3-комнатная квартира в Прайм Тайм 3-комнатная 78.64 м2 13 352 823 руб. 27 746 028 руб.
3-комнатная квартира в Прайм Тайм 3-комнатная 109.17 м2 12 296 119 руб. 32 327 289 руб.
2-комнатная квартира в Прайм Тайм 2-комнатная 80.21 м2 23 408 691 руб. 32 781 101 руб.
3-комнатная квартира в Прайм Тайм 3-комнатная 77.07 м2 16 368 913 руб. 28 432 090 руб.
2-комнатная квартира в Прайм Тайм 2-комнатная 79.97 м2 23 408 691 руб. 32 683 015 руб.
3-комнатная квартира в Прайм Тайм 3-комнатная 78.64 м2 16 370 480 руб. 29 134 551 руб.
4-комнатная квартира в Прайм Тайм 4-комнатная 127.47 м2 18 349 240 руб. 44 517 616 руб.
3-комнатная квартира в Прайм Тайм 3-комнатная 77.07 м2 13 351 168 руб. 27 064 552 руб.
2-комнатная квартира в Прайм Тайм 2-комнатная 79.97 м2 22 400 658 руб. 32 040 600 руб.
4-комнатная квартира в Прайм Тайм 4-комнатная 127.43 м2 22 365 390 руб. 46 561 641 руб.
2-комнатная квартира в Прайм Тайм 2-комнатная 104.86 м2 13 348 762 руб. 36 571 194 руб.
1-комнатная квартира в Прайм Тайм 1-комнатная 47.4 м2 23 393 693 руб. 18 661 062 руб.
4-комнатная квартира в Прайм Тайм 4-комнатная 127.47 м2 17 346 942 руб. 44 224 684 руб.
2-комнатная квартира в Прайм Тайм 2-комнатная 79.97 м2 18 383 400 руб. 30 660 502 руб.
2-комнатная квартира в Прайм Тайм 2-комнатная 79.97 м2 21 390 726 руб. 31 246 394 руб.
4-комнатная квартира в Прайм Тайм 4-комнатная 127.47 м2 19 351 537 руб. 44 810 428 руб.

Похожие новостройки

ЖК Верейская 41
студия от 25.2 м2 10 337 795 руб.
2-комнатная от 39.8 м2 15 534 934 руб.
3-комнатная от 54.2 м2 18 326 016 руб.
4-комнатная от 64.7 м2 20 029 040 руб.
ЖК Пушкинский
Застройщик: ГК ФСК (СПб)
студия от 24.1 м2 5 479 138 руб.
1-комнатная от 31.1 м2 6 824 237 руб.
2-комнатная от 56 м2 10 694 783 руб.
3-комнатная от 76.1 м2 14 254 074 руб.
Заказать обратный звонок